最新北单比分 & SP值
历史SP变化趋势
赔率对比·凯利指数
北单精选方案
| 场次 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 北单001 珀斯vs西部联 | 2.34 | 3.05 | 2.87 |
| 北单002 纽喷气机vs悉尼 | 2.78 | 3.40 | 2.40 |
| 北单003 全北现代vs蔚山 | 2.10 | 3.20 | 3.55 |
| 北单004 川崎前锋vs横滨水手 | 2.60 | 3.35 | 2.50 |
| 北单005 曼联vs阿森纳 | 2.90 | 3.25 | 2.45 |
什么是北单SP值?北单SP值(Starting Price)是北京单场根据投注额实时计算的动态赔率,反映市场资金分布。SP值越高,打出概率越低,但回报更丰厚。北单开奖sp值官网提供最快、最准的sp数据,辅助彩民决策。